投稿が初期値のままだとカテゴリー別に見たい場合に不便なのでウィジェットにツリー表示したいと思い調べてみましたが、これが調べてすぐ見つかると思ってましたが中々出てきませんでした。
(カテゴリーのみツリー表示させるのはすぐ見つかりましたが)
自分でコードを追加するよりもプラグインを使用したほうが効率的ですので、ここでは「WP-dTree」を紹介します。
「WP-dTree」のインストール
ダッシュボード→「プラグイン」→「新規追加」で「WP-dTree」を検索してインストールします。(詳細は省きます)
ウィジェットの追加
ダッシュボード→「外観」→「ウィジェット」で「WP-dTree Categories」をウィジェットに追加します。
ウィジェットの設定
Title | タイトル表示 例)逆引きリファレンス |
Cache(recommended!) | キャッシュ |
“open all”-link | 階層ツリーオープンリンクの名前 |
“close all”-link | 階層ツリークローズリンクの名前 |
Use lines | 階層ツリーのライン表示有無 |
Use icons | 階層ツリーのアイコン表示有無 |
Close same level | 一度に1つのツリーノードしかオープンしない |
Folders are links | フォルダーノードのリンク指定。有効時はそのカテゴリーの投稿記事のサマリー表示 |
Highlight selection | 現在開いている記事のノードをハイライト表示 |
Open to selection | 現在開いている記事のカテゴリーノードをオープン |
Truncate titles | カテゴリ名/記事名の最大表示文字数(0は制限なし) |
Exclude | カンマ区切りで階層ツリー表示しないカテゴリーIDを指定 例えば、お知らせカテゴリーを表示させないなら、そのID番号を調べ数値で指定します |
Include | カンマ区切りで階層ツリー表示するカテゴリーIDを指定 |
Force open to | 階層ツリーで常にノードをオープン表示するIDを指定 全部オープンするときは、all を指定 |
Order | カテゴリーの並び順(昇順/降順) |
Sort by | カテゴリーの並べ方 name/id/slug/count/group |
Sort posts by | 記事の並べ方 post_title/post_data/ID |
Post order | 記事の並び順(昇順/降順) |
Limit | 最大表示カテゴリー数(0は制限なし) |
Limit posts | カテゴリ毎の最大表示記事数(0は制限なし) |
Show more link | |
Show descendands of | |
Only *direct* children of | |
Exclude posts | カンマ区切りで表示しない投稿記事IDを指定 |
Allow duplicate entries | |
Hide empty categories | 記事のないカテゴリーの表示有無 |
List posts | 投稿記事のリスト表示の有無 |
Show post count | カテゴリーの投稿記事数表示 |
Show RSS |
実際の表示はこのような感じ
